24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7494523 ] 坤達 的評論:很棒的表演( 2024-12-08 01:51:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7553392 ] 媽咪的仔仔 的評論:愛了( 2024-12-07 12:25:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2391949 ] M2391949 的評論:真的愛到外星人了外星人謝謝你( 2024-12-02 14:07:14 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2077896 ] 赭杉 的評論:加油( 2024-12-02 11:04:04 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7421268 ] 奧利給68 的評論:絕絕子,形像氣質俱佳,我的寶貝大姐姐( 2024-11-17 02:57:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6237284 ] 葉勃 的評論:人美心善蝴蝶好看( 2024-11-16 03:54:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5703944 ] 喜?看大球 的評論:豐滿奶大( 2024-11-12 00:37:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327584 ] 棍子 的評論:很好的女孩( 2024-10-19 10:02:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5935287 ] D1 的評論:真像自己的媽媽( 2024-10-16 01:18:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7247285 ] 你好騷 的評論:熟婦很騷,勾引人( 2024-10-16 00:38:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7465098 ] A2823694 的評論:不好意思,突然沒點了( 2024-10-15 01:29:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 06:49 | 07:18 | 29 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
4 | 05:01 | 05:45 | 44 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 14:35 | 16:25 | 111 分鐘 |
6 | 10:34 | 11:22 | 48 分鐘 | |
7 | 02:37 | 06:13 | 216 分鐘 | |
8 | 2024-12-08 | 12:54 | 12:56 | 2 分鐘 |
9 | 10:18 | 10:49 | 31 分鐘 | |
10 | 01:31 | 03:40 | 129 分鐘 | |
11 | 00:09 | 01:23 | 74 分鐘 | |
12 | 2024-12-07 | 22:45 | 23:31 | 46 分鐘 |
13 | 21:52 | 22:13 | 20 分鐘 | |
14 | 20:16 | 21:26 | 70 分鐘 | |
15 | 17:25 | 19:52 | 147 分鐘 | |
16 | 08:11 | 09:46 | 95 分鐘 | |
17 | 05:21 | 07:18 | 117 分鐘 | |
18 | 03:17 | 04:57 | 100 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
20 | 2024-12-06 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
21 | 22:44 | 22:53 | 10 分鐘 | |
22 | 22:17 | 22:37 | 21 分鐘 | |
23 | 20:48 | 21:01 | 12 分鐘 | |
24 | 17:26 | 20:24 | 177 分鐘 | |
25 | 09:38 | 09:46 | 7 分鐘 | |
26 | 09:35 | 09:35 | 0 分鐘 | |
27 | 06:37 | 07:15 | 38 分鐘 | |
28 | 02:07 | 02:29 | 22 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
30 | 2024-12-05 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tgsgs.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|