24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 21:08 | 21:10 | 3 分鐘 |
2 | 17:25 | 17:27 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 19:35 | 19:41 | 6 分鐘 |
4 | 2024-12-20 | 18:30 | 18:42 | 12 分鐘 |
5 | 18:14 | 18:23 | 9 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 05:45 | 06:01 | 16 分鐘 |
7 | 2024-12-18 | 21:29 | 21:32 | 3 分鐘 |
8 | 09:26 | 09:26 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 03:51 | 03:51 | 0 分鐘 |
10 | 03:24 | 03:35 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-12-15 | 12:39 | 12:39 | 1 分鐘 |
12 | 2024-12-13 | 18:03 | 18:07 | 4 分鐘 |
13 | 2024-12-12 | 19:00 | 19:08 | 8 分鐘 |
14 | 18:49 | 18:53 | 4 分鐘 | |
15 | 18:24 | 18:26 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-12-08 | 19:40 | 19:50 | 10 分鐘 |
17 | 2024-12-07 | 18:58 | 18:59 | 1 分鐘 |
18 | 18:42 | 18:46 | 4 分鐘 | |
19 | 2024-12-06 | 17:56 | 18:20 | 24 分鐘 |
20 | 2024-12-05 | 17:23 | 17:58 | 36 分鐘 |
21 | 2024-12-04 | 21:35 | 21:36 | 2 分鐘 |
22 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
23 | 2024-12-03 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
24 | 23:11 | 23:52 | 41 分鐘 | |
25 | 22:34 | 22:50 | 17 分鐘 | |
26 | 22:18 | 22:23 | 5 分鐘 | |
27 | 19:10 | 19:13 | 3 分鐘 | |
28 | 18:43 | 18:56 | 13 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 18:58 | 19:14 | 16 分鐘 |
30 | 18:11 | 18:36 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tgsgs.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |